logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
phai  
#1 Đã gửi : 07/01/2015 lúc 06:27:07(UTC)
phai

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 13,123

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
UserPostedImage
Tù nhân lương tâm là những người đấu tranh vận động nhân quyền bằng phương pháp ôn hòa bất bạo động bị cầm tù hay hình thức giam cầm khác cho dù trong môi trường bị đánh đập, đàn áp, xúc phạm khốc liệt nào. Họ có thể xuất thân là blogger, nhà báo, người bất đồng chính kiến, dân oan, sinh viên hay bất kỳ giới nào trong xã hội.

Biểu Đồ cho thấy Điều 79 “âm mưu lật đổ chính quyền” vẫn được dùng để trấn áp nặng nề các nhà hoạt động chính trị, tôn giáo ôn hòa, với số người 41/106.

Điều 88 “tuyên truyền chống nhà nước” có 19 người, Điều 258 “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” có 15 người, trong khi Điều 245 “gây rối trật tự công cộng” là 16 người và Điều 257 “chống người thi hành công vụ” có 7 người.

UserPostedImage

Tù nhân lương tâm là những người đấu tranh vận động nhân quyền bằng phương pháp ôn hòa bất bạo động bị cầm tù hay hình thức giam cầm khác cho dù trong môi trường bị đánh đập, đàn áp, xúc phạm khốc liệt nào. Họ có thể xuất thân là blogger, nhà báo, người bất đồng chính kiến, dân oan, sinh viên hay bất kỳ giới nào trong xã hội.

Con số những dân oan vừa bị mất đất vừa bị cầm tù do quá trình khiếu kiện càng ngày càng tăng. Chính quyền lạm dụng điều luật 245 “gây rối trật tự công cộng” hoặc Điều 257 “chống người thi hành công vụ” để dập tắt tiếng oan ức của người dân mất đất. Họ là tù nhân lương tâm vì quyền sở hữu chính đáng đất đai của họ bị tước đoạt một cách bất công và thể hiện tiếng kêu oan bằng phương cách ôn hòa đã bị đáp trả bằng nhà tù.

Hiện đã có ít nhất 106 TNLT đang bị giam cầm mà Hội CTNLT nghiên cứu hồ sơ và xác nhận. Do bị bưng bít thông tin hoặc thông tin không thể kiểm chứng, còn rất nhiều trường hợp không thể tiếp cận chi tiết lý do bắt giữ nên chúng tôi không thể kết luận. Số lượng người dân tộc thiểu số bị bắt theo Điều 87 “phá hoại chính sách đoàn kết” là những trường hợp thiếu thông tin khi lập hồ sơ.

Có ba trường hợp không còn nghe tin gì về xét xử hay thả ra sau khi bị bắt. Đó là vụ Nguyễn Duy Hưng bị bắt ngày 7/9/2012 vì hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 263 Bộ Luật Hình sự.

Cũng ngày 7/9/2012 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng “bắt khẩn cấp, ra lệnh tạm giữ” đối với một nhân viên của Công ty Cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITACO) ở TP Hồ Chí Minh – bà Nguyễn Thị Bích Trang. Bà Trang bị cáo buộc tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự.

Vụ thứ ba là ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội nông dân phường Vĩnh Phú, TX. Thuận An, Bình Dương bị bắt hồi tháng 6/2012 vì “phát tán tài liệu phản động” qua đường bưu điện, chiếu theo Điều 88 BLHS.

Danh sách 106 TNLT là danh sách chính thức Hội CTNLTVN kêu gọi chính quyền VN thả vô điều kiện. Án nặng nhất là ông Phan Văn Thu bị kết án chung thân trong vụ Hội đồng Công luật công án Bia Sơn ở Phú Yên. Cùng vụ án, hai ông Lê Duy Lộc và Vương Tấn Sơn bị 17 năm. Nhóm bị 16 năm có 9 người, gồm các ông Ngô Hào, Trần Huỳnh Duy Thức, Đoàn Đình Nam, Võ Tiết, Nguyễn Ngọc Cư, Nguyễn Kỳ Lạc, Tạ Khu, Từ Thiện Lương và Võ Thành Lê.

Trong một lá thư bạch hóa vụ án, bà Võ Thị Thanh Thuy, vợ ông Phan Văn Thu viết: “Trước tòa, chồng tôi có cho biết trong quá trình lấy lời khai, điều tra viên đã chọn ra 2 trong số những bài thánh ca do chồng tôi sáng tác rồi buộc ông phải chọn một bài làm quốc ca. Họ lấy hòn đá họa hình con rùa trong khu du lịch sinh thái rồi ép cho đó là biểu tượng quốc huy của chúng tôi. Chúng tôi không có cờ, họ lại lấy hình tượng viên dung kỳ của đạo Phật rồi ép cho đó là quốc kỳ. Viên đá nhỏ có hình giống chữ Hán mà ban giám đốc nhặt được sau một trận lở đất ở khu sinh thái, điều tra viên đã cho đó là con dấu. Đó là tất cả bằng chứng của tòa đưa ra để buộc chồng tôi cùng đệ tử của ông vào tội danh âm mưu lật đổ chính quyền.”

STT TÊN SINH BỊ BẮT ÁN (năm) Quản chế Điều
1 BÙI THỊ MINH HẰNG 1964 11/2/2014 3 - 245
2 BÙI VĂN THÂM 1987 26/7/2012 2.5 - 257
3 BÙI VĂN TRUNG 1964 30/10/2012 4 - 257
4 CẤN THỊ THÊU 1962 25/4/2014 15 tháng - 257
5 CAO VĂN TỈNH 1974 22/2/2010 4.5 4 79
6 DƯƠNG KIM KHẢI 1958 10/8/2010 5 5 79
7 DƯƠNG THỊ TRÒN 1947 2/10/2006 9 - 245
8 DƯƠNG VĂN PHƯỚC 1962 20/3/2014 22 tháng - 257
9 DƯƠNG VĂN THẢ 1960 11/2012 3 - 121
10 DƯƠNG VĂN THÀNH 1982 2/2014 2 - 258
11 DƯƠNG VĂN TU 1967 11/2013 19 tháng - 258
12 ĐẶNG THỊ MÌ 1955 4/9/2014 26 tháng - 245
13 ĐẶNG XUÂN DIỆU 1978 27/8/2011 13 5 79
14 ĐINH NGUYÊN KHA 1988 11/10/2012 4 3 88
15 ĐINH VĂN NHƯỢNG 1958 7/6/2011 4 3 88
16 ĐỖ ĐÌNH DŨ 1959 25/6/2014 3 - 258
17 ĐỖ NAM TRUNG 1981 15/5/2014 245
18 ĐỖ THỊ HỒNG 1957 10/2/2012 13 - 79
19 ĐỖ THỊ NHƯ 1950 4/9/2014 26 tháng - 245
20 ĐỖ THỊ THIÊM 1959 4/9/2014 28 tháng - 245
21 ĐỖ VĂN HOA 1966 16/6/2011 4 3 88
22 ĐỖ VĂN HÀO 1961 4/9/2014 28 tháng - 245
23 ĐỖ VĂN QUÝ 1965 4/9/2014 28 tháng - 245
24 ĐOÀN ĐÌNH NAM 1951 6/2/2012 16 - 79
25 ĐOÀN HUY CHƯƠNG 1985 12/2/2010 7 - 88
26 ĐOÀN VĂN CƯ 1962 10/2/2012 14 - 79
27 HỒ ĐỨC HÒA 1974 30/7/2012 13 5 79
28 HỒ THỊ BÍCH KHƯƠNG 1967 15/1/2011 5 3 88
29 HỒNG LÊ THỌ(NGƯỜI LÓT GẠCH) 1949 30/11/2014 258
30 HOÀNG KHƯƠNG(NG VĂN KHƯƠNG) 1974 2/1/2012 4 - 289
31 HOÀNG VĂN SANG 1964 11/2013 1.5 - 258
32 HOÀNG VĂN SINH 1986 2/2014 15 tháng - 258
33 HOÀNG VĂN SỰ 1989 2/2014 1.5 - 258
34 HUỲNH ĐỨC MINH 1958 17/7/2014 3 - 230
35 LÊ DUY LỘC 1956 5/2/2012 17 - 79
36 LÊ ĐỨC ĐỘNG 1983 5/2/2012 12 - 79
37 LÊ PHÚC 1951 5/2/2012 15 - 79
38 LÊ QUỐC QUÂN 1971 27/12/2012 2.5 - 161
39 LÊ THANH TÙNG 1965 1/12/2011 4 4 88
40 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH 1984 15/5/2014 245
41 LÊ TRỌNG CƯ 1966 5/2/2012 12 - 79
42 LÊ VĂN SƠN (PAULUS) 1985 3/8/2011 13 5 79
43 LƯƠNG NHẬT QUANG 1987 23/11/2012 12 - 79
44 LÝ VĂN DINH 1965 11/2013 15 tháng - 258
45 MAI THỊ DUNG 1969 5/8/2005 11 - 245
46 NGÔ HÀO 1948 8/2/2013 16 - 79
47 NGÔ THỊ MINH ƯỚC 1057 8/7/2014 88
48 NGÔ THỊ TOAN 1965 4/9/2014 26 tháng - 245
49 NGUYỄN CÔNG CHÍNH 1964 28/4/2011 11 - 87
50 NGUYỄN DINH 1968 23/11/2012 14 - 79
51 NGUYỄN ĐẶNG MINH MẪN 1985 2/8/2011 8 4 79
52 NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG 1981 24/12/2011 4 3 79
53 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC(NGUYỄN NGỌC GIÀ) 1966 27/12/2014 258
54 NGUYỄN ĐỨC ĐÔNG ANH 1989 2/1/2012 4 - 289
55 NGUYỄN HOÀNG QUỐC HUNG 1981 23/2/2010 9 - 88
56 NGUYỄN KIM NHÀN 1949 7/6/2011 5.5 4 88
57 NGUYỄN KỲ LẠC 1951 6/2/2012 16 - 79
58 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 1956 2/4/2011 7 - 88
59 NGUYỄN QUANG LẬP 1956 6/12/2014 258
60 NGUYỄN THÁI BÌNH 1986 23/11/2012 12 - 79
61 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 1973 10/9/2013 3 - 245
62 NGUYỄN T BÉ HAI 1952 8/7/2014 88
63 NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH 1986 2/2014 2.5 - 245
64 NGUYỄN THỊ TRÍ 1958 8/7/2014 88
65 NGUYỄN THỊ TUYỀN 1957 10/9/2013 2 - 245
66 NGUYỄN VĂN DUYỆT 1981 7/8/2011 4 3 79
67 NGUYỄN VĂN HỮU 1957 17/7/2014 4 - 230
68 NGUYỄN VĂN LÍA 1940 22/4/2011 4.5 - 258
69 NGUYỄN VĂN LÝ 1946 18/2/2007 8 5 88
70 NGUYỄN VĂN MINH 1980 2/2014 2 - 245
71 NGUYỄN VĂN OAI 1980 30/7/2011 3 2 79
72 NGUYỄN VĂN TƯ(TƯ HỒNG) 1949 28/6/2012 2.5 - 258
73 NÔNG HÙNG ANH 1989 5/8/2011 5 3 79
74 PHẠM MINH VŨ 1992 15/5/2014 245
75 PHẠM THỊ LỘC 1958 2012 3.5 3 88
76 PHẠM THỊ PHƯỢNG 1945 15/4/2010 11 - 79
77 PHẠM VĂN THÔNG 1962 19/7/2010 7 5 79
78 PHAN NGỌC TUẤN 1953 10/8/2011 5 - 88
79 PHAN THANH TƯỜNG 1987 28/2/2012 10 - 79
80 PHAN THANH Ý 1948 23/11/2012 14 - 79
81 PHAN VĂN THU(TRẦN CÔNG) 1948 5/2/2012 Chung thân - 79
82 PHÙNG LÂM 1966 21/6/2010 7 - 88
83 TẠ KHU 1947 6/2/2012 16 - 79
84 TẠ PHONG TẦN 1968 5/9/2011 10 5 88
85 THÁI VĂN DUNG 1989 18/8/2011 4 4 79
86 THÀO QUÁN MUA 1964 11/2013 1.5 - 258
87 TRẦN ANH KIM 1949 7/7/2009 5.5 3 79
88 TRẦN HUỲNH DUY THỨC 1966 24/5/2009 16 5 79
89 TRÂN MINH NHẬT 1988 27/8/2011 4 3 79
90 TRẦN PHI DŨNG 1966 10/2/2012 13 - 79
91 TRẦN QUÂN 1984 10/2/2012 12 - 79
92 TRẦN THỊ THÚY 1971 10/8/2010 8 5 79
93 TRẦN VĂN MIÊN 1960 26/3/2014 22 tháng - 257
94 TRẦN VĂN SANG 1975 26/3/2014 20 tháng - 257
95 TRẦN VŨ ANH BÌNH 1975 19/9/2011 6 2 88
96 TRỊNH BÁ KHIÊM 1958 25/4/2014 15 tháng - 257
97 TRƯƠNG DUY NHẤT 1964 26/5/2013 2 - 258
98 TỪ THIỆN LƯƠNG 1950 23/11/2012 16 - 79
99 VIỆT KHANG(VÕ MINH TRÍ) 1978 23/12/2011 4 2 88
100 VÕ NGỌC CƯ 1951 6/2/2012 16 - 79
101 VÕ THÀNH LÊ 1955 5/2/2012 16 - 79
102 VÕ TIẾT 1952 23/11/2012 16 - 79
103 VÕ VĂN PHỤNG 1950 17/7/2014 3 - 230
104 VÕ VIẾT DZIỄN 1971 19/4/2012 3 3 79
105 VỪ A SỬ 1989 11/2013 2 - 258
106 VƯƠNG TẤN SƠN 1953 10/2/2012 17 - 79

Hội CTNLT
Theo CTNLT
07/01/2015

Sửa bởi người viết 07/01/2015 lúc 06:41:48(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.108 giây.